- Construction
- SPC à âme rigide
- Épaisseur SPC
- 4 / 5 / 6 mm
- Couche d'usure
- 0.3 / 0.5 mm
- Dimensions de lame
- 1220 × 183 mm
- Sous-couche
- Aucune
- Épaisseur de sous-couche IXPE
- —
- Système d'assemblage
- Uniclic
- Gaufrage
- Standard / EIR*
- Profil de bord
- Selon spécification
Spécifications
Comparez les spécifications documentées de nos configurations de sols SPC. La configuration finale et la disponibilité commerciale sont confirmées par devis.
| Paramètre | SPC standardSans sous-couche intégrée | SPC avec IXPESous-couche IXPE intégrée | SPC bâton rompuBase actuelle |
|---|---|---|---|
| Construction | SPC à âme rigide | SPC à âme rigide + IXPE intégré | SPC à âme rigide / format bâton rompu |
| Épaisseur SPC | 4 / 5 / 6 mm | 4 / 5 / 6 mm | 5 mm |
| Couche d'usure | 0.3 / 0.5 mm | 0.3 / 0.5 mm | 0.3 / 0.5 mm |
| Dimensions de lame | 1220 × 183 mm | 1220 × 183 mm | 600 × 120 mm |
| Sous-couche | Aucune | IXPE intégré | Aucune — base actuelle |
| Épaisseur de sous-couche IXPE | — | 1.0 / 1.5 mm | Selon configuration |
| Système d'assemblage | Uniclic | Uniclic | Uniclic |
| Gaufrage | Standard / EIR* | Standard / EIR* | Standard / EIR* |
| Profil de bord | Selon spécification | Selon spécification | Selon spécification |
* EIR = gaufrage synchronisé. L'applicabilité finale de la surface et la configuration sont confirmées pour le projet.
Aperçu des configurations
SPC standard
Sol SPC à âme rigide sans sous-couche intégrée.
Voir SPC FlooringSPC avec IXPE
Sol SPC avec sous-couche IXPE intégrée.
Voir le SPC avec IXPESPC bâton rompu
Sol SPC au format bâton rompu. Base actuelle : 600 × 120 × 5 mm.
Voir le SPC bâton rompu