- Construcción
- SPC de núcleo rígido
- Espesor SPC
- 4 / 5 / 6 mm
- Capa de uso
- 0.3 / 0.5 mm
- Tamaño de lama
- 1220 × 183 mm
- Base
- Ninguna
- Espesor de la base IXPE
- —
- Sistema de clic
- Uniclic
- Relieve
- Estándar / EIR*
- Perfil de borde
- Según especificación
Especificaciones
Compare las especificaciones documentadas de nuestras configuraciones de suelo SPC. La configuración final y la disponibilidad comercial se confirman mediante cotización.
| Parámetro | SPC estándarSin base adherida | SPC con IXPEBase IXPE adherida | SPC en espigaBase actual |
|---|---|---|---|
| Construcción | SPC de núcleo rígido | SPC de núcleo rígido + IXPE adherido | SPC de núcleo rígido / formato en espiga |
| Espesor SPC | 4 / 5 / 6 mm | 4 / 5 / 6 mm | 5 mm |
| Capa de uso | 0.3 / 0.5 mm | 0.3 / 0.5 mm | 0.3 / 0.5 mm |
| Tamaño de lama | 1220 × 183 mm | 1220 × 183 mm | 600 × 120 mm |
| Base | Ninguna | IXPE adherido | Ninguna — base actual |
| Espesor de la base IXPE | — | 1.0 / 1.5 mm | Según configuración |
| Sistema de clic | Uniclic | Uniclic | Uniclic |
| Relieve | Estándar / EIR* | Estándar / EIR* | Estándar / EIR* |
| Perfil de borde | Según especificación | Según especificación | Según especificación |
* EIR = relieve sincronizado. La aplicabilidad final de la superficie y la configuración se confirman para el proyecto.
Resumen de configuraciones
SPC estándar
Suelo SPC de núcleo rígido sin capa de base adherida.
Ver SPC FlooringSPC con IXPE
Suelo SPC con base IXPE adherida.
Ver SPC con IXPESPC en espiga
Suelo SPC en formato de espiga. Base actual: 600 × 120 × 5 mm.
Ver SPC en espiga